最新公告
房产招租公告(建瓯高速?金?;ㄔ?#201,建瓯高速?金?;ㄔ?#102等13处资产招租)
受产权单位委托、现对以下资产租赁标的广泛征集竞租人,特公告如下:
标的 | 面积约(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 挂牌价(元) | 保证金(元) | |
标的一 | 199.1 | 31059 | 2 | 62118 | 7765 | |
标的二 | 35.86 | 12048 | 2 | 24096 | 3012 | |
标的三 | 建瓯高速·金?;ㄔ?span lang="EN-US">2#101、2#102、3#106招租 | 363 | 95832 | 2 | 191664 | 23958 |
标的四 | 77.69 | 30765 | 2 | 61530 | 7692 | |
标的五 | 81.3 | 26341 | 2 | 52682 | 6586 | |
标的六 | 217 | 28644 | 2 | 57288 | 7161 | |
标的七 | 318 | 38160 | 2 | 76320 | 9540 | |
标的八 | 建瓯高速·金福花园5#103招租 | 105 | 32760 | 2 | 65520 | 8190 |
标的九 | 建瓯高速·金福花园3#3层西侧招租 | 217 | 33852 | 2 | 67704 | 8463 |
标的十 | 建瓯高速·金?;ㄔ?span lang="EN-US">5#201招租 | 814.35 | 78177 | 2 | 156354 | 19545 |
标的十一 | 建瓯高速·金?;ㄔ?span lang="EN-US">3#4层西侧招租 | 335 | 52260 | 2 | 104520 | 13065 |
标的十二 | 建瓯高速·金?;ㄔ?span lang="EN-US">2#2层南面招租 | 310 | 48360 | 2 | 96720 | 12090 |
标的十三 | 建瓯高速·金?;ㄔ?span lang="EN-US">2-3#3层连接处招租 | 1100 | 132000 | 2 | 264000 | 33000 |
报名截止日期:2022年7月11日17:00整
请有意受让方携带有关证明材料与我公司联系。
联系电话:0599-8849565、0599-8860838
看样时间:自公告之日起
详情请登入中心网站:www.expert-robotics.cn
注:若在公告期内未征集到竞租人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向竞租人摘牌止或另行公告。
2022年6月28日