林木资源项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251029-A441#2 | 福建省顺昌路马头国有林场2025年毛竹林... | 70.00% | 林木资源 | 2025-11-19 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441#1 | 福建省顺昌路马头国有林场2025年毛竹林... | 112.3万元 | 林木资源 | 2025-11-19 |
| NPCJ(WJ)20251110-A469 | 福建省邵武卫闽国有林场毛竹定产定销项目 | 0.00元 | 林木资源 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WJ)20251104-A451 | 南平市振兴国营林场有限公司位于光泽县崇仁... | 32.03万元 | 林木资源 | 2025-11-12 |
| NPCJ(WJ)20251107-A466 | 福建省建阳范桥国有林场营林生产(割灌除草... | 0.00元 | 林木资源 | 2025-11-10 |
| NPCJ(wJ)20251021-A434#A1 | 福建省建阳范桥国有林场2025~2026... | 0.00元 | 林木资源 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441 -2 | 福建省顺昌路马头国有林场2025年毛竹林... | 70万% | 林木资源 | 2025-10-31 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441 -1 | 福建省顺昌路马头国有林场2025年毛竹林... | 112.3万元 | 林木资源 | 2025-10-31 |
| NPCJ(WJ)20251009-A399 | 李明清位于浦城县忠信镇下庄村部分森林资源... | 137.8552万元 | 林木资源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A398 | 吴善明位于建瓯市川石乡后山村部分森林资源... | 150.621万元 | 林木资源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A397 | 詹松旺位于建瓯市东峰镇东峰村部分森林资源... | 172.0419万元 | 林木资源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A404 | 黄意孙位于浦城县山下乡铁场村、石陂镇梨岭... | 208.3161万元 | 林木资源 | 2025-10-28 |
扫一扫添加微信