资产转让
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(wJ)20250919-A375 | 福建武夷高新技术园区开发建设有限公司第二... | 11.1802万元 | 资产转让 | 2025-10-16 |
| 福建新武夷房地产开发有限公司两套变压器设... | ||||
| 南平市延平区杨真堂50号402室部分产权... | ||||
| 南平市延平新城投资开发有限公司一批废旧资... | ||||
| NPCJ(WJ)20250919-A377 | 武夷山市站前大道37号5幢1层15店公开... | 36.003万元 | 资产转让 | 2025-09-30 |
| NPCJ(WJ)20250919-A378 | 武夷山市站前大道37号5幢1层14店公开... | 23.997万元 | 资产转让 | 2025-09-29 |
| NPCJ(WJ)20250919-A378 | 南平市延平新城投资开发有限公司一批废旧资... | 3.9958万元 | 资产转让 | 2025-09-29 |
| NPCJ(WJ)20250613-A225 | 福建新武夷房地产开发有限公司两套变压器设... | 36.2302万元 | 资产转让 | 2025-09-24 |
| NPCJ(WJ)20250904-A342 | 南平市延平区杨真堂50号402室部分产权... | 9.455589万元 | 林木资源 | 2025-09-24 |
| 南平市公路事业发展中心建瓯分中心32台报... | ||||
| 福建武夷高新技术园区开发建设有限公司一批... | ||||
| NPCJ(WJ)20250916-A365 | 延平区炉下镇绿苑花卉基地一批桂花、香樟和... | 33万元 | 资产转让 | 2025-09-19 |
扫一扫添加微信