资产转让项目频道
南平市公路事业发展中心建瓯分中心32台报废机械及机电设备整体转让
标的基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号 | NP2025DF101011 | 机构项目编号 | |
标的名称 | 南平市公路事业发展中心建瓯分中心32台报废机械及机电设备整体转让 | 转让底价(万元) | 1.5393 |
挂牌日期 | 2025-09-10 | 挂牌截止日期 | 2025-09-23 |
所在地区 | 福建省-南平市 | ||
资产概述 | 标的物位于国道205线南岭公路站、国道237线小桥公路站及国道528线四角井应急库。明细如下:1、洒水车(闽H980KD),车辆识别号:LGHXBG1H996601633,发动机号码:69529593。2、公路养护及施工机械29台。3、变压器及发电机:各1台。具体详见评估报告。 该转让标的经广东信亚价格评估有限公司评估,出具粤信价估(2025)236号资产评估报告。评估基准日:2025年6月19日。 |
资产地图位置
交易条件 | ||
---|---|---|
挂牌开始日期 | 2025-09-10 | |
挂牌公告期 | 10 个工作日 | |
是否自动延牌 | 是 | |
价款支付方式 | 一次性支付 价款支付要求:NPCJ(WJ)20250904-A343 | |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是(放弃或不涉及) | |
重大事项及其他披露内容 | 受让方在对项目标的拆除、搬运、清理过程中的消防、人身安全负责,并承担由此产生的一切经济和法律责任,组织方与转让方不承担任何责任。 | |
与转让相关的其他条件 | 1.费用及结算方式 1.转让标的成交后,根据《南平市产权交易有限公司产权交易服务费收费标准》规定,按标的挂牌价的0.3%及溢价部分价款(溢价部分价款=成交金额- 挂牌金额)3%支付给南平市产权交易公司的交易服务费由受让方承担。 2.签订合同之日起15天内将报废车辆集中至拆解地进行拆解,并办理完成车辆回收证明、机动车注销等手续,并完整移交给转让方。 3.具体事项以转、受让双方签订《合同》为准。详见《公开竞价文件》 | |
处置方案 | ||
组织交易方式 | 动态报价 | |
受让资格及审核方式 | ||
是否需要登记审核 | 是 | |
受让方资格条件 | 1.资信良好具有报废汽车回收企业资质认证的独立法人; 2.具有良好的企业商誉,无违反国务院715号令《报废汽车回收管理办法》的行为; 3.竞买人须在报名截止时间前缴纳竞价保证金; | |
是否允许联合受让 | 否 | |
是否允许网上报名 | 允许 | |
保证金交纳规则 | ||
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为0.4万元。 | |
交纳时间 | 报名就交纳 | |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准) | |
交纳方式 | 银行转账 | |
收款账号 | 收款单位:南平市产权交易有限公司 账号:80702716000006 开户行:厦门银行股份有限公司南平分行营业部 | |
处置方法 |
(1)若意向受让方未被确认为交易标的受让方的,在竞价活动结束后将按规定将其交易保证金退回。 (2)报价最高的意向受让方,如出现违反上述保证事项规定的情形的视为违约,其交纳的交易保证金不予退回。 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 南平市公路事业发展中心建瓯分中心 | |||
转让方 基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | |||
经济类型 | A05009 | 企业类型 | A19006 | |
社会信用代码或组织机构代码 | 12350700490177393L | 经营规模 | 小型 | |
内部决策情况 |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
转让方联系人 | 钟先生 | 转让方联系电话 | 0599-3859156 |
机构联系人 | 黄先生、严女士 | 机构联系电话 | 0599-5613789 0599-5811165 0599-8849565 |
机构联系传真 | 机构联系邮箱 | ||
机构联系地址 | 福建省南平市建阳区广信街96号一层、南平市延平区朝阳路9号二层; | 机构网址 | http://www.expert-robotics.cn |