最新公告
房产招租公告(云谷小区二期(第四批))
受产权单位委托、现对以下资产租赁标的广泛征集竞租人,特公告如下:
标的 | 标的名称 | 面积约(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 租金总额(元) | 竞价保证金(元) |
标的一 | 50.86 | 21360 | 3 | 58440 | 10680 | |
标的二 | 96.80 | 40660 | 3 | 80370 | 20330 | |
标的三 | 266.11 | 111770 | 3 | 80370 | 55885 | |
标的四 | 238.44 | 100140 | 3 | 33030 | 50070 | |
标的五 | 60.93 | 25590 | 3 | 22650 | 12795 | |
标的六 | 60.93 | 25590 | 3 | 91980 | 12795 | |
标的七 | 60.93 | 25590 | 3 | 70080 | 12795 | |
标的八 | 60.93 | 25590 | 3 | 70260 | 12795 | |
标的九 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | |
标的十 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | |
标的十一 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | |
标的十二 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | |
标的十三 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | |
标的十四 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | |
标的十五 | 59.51 | 24990 | 3 | 74970 | 12495 | |
标的十六 | 100.59 | 42250 | 3 | 126750 | 21125 | |
标的十七 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | |
标的十八
| 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | |
标的十九 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | |
标的二十 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | |
标的二十一 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | |
标的二十二 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | |
标的二十三 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | |
标的二十四 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | |
标的二十五 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | |
标的二十六 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | |
标的二十七 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | |
标的二十八 | 71.83 | 30170 | 3 | 90510 | 15085 | |
标的二十九 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | |
标的三十 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | |
标的三十一 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | |
标的三十二 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | |
标的三十三 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | |
标的三十四 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | |
标的三十五 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | |
标的三十六 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | |
标的三十七 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | |
标的三十八 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | |
标的三十九 | 66.09 | 27760 | 3 | 83280 | 13880 | |
标的四十 | 68.17 | 28630 | 3 | 85890 | 14315 | |
标的四十一 | 66.96 | 28120 | 3 | 84360 | 14060 | |
标的四十二 | 66.91 | 28100 | 3 | 84300 | 14050 | |
标的四十三 | 70.23 | 29500 | 3 | 88500 | 14750 | |
标的四十四 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | |
标的四十五 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | |
标的四十六 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | |
标的四十七 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | |
标的四十八 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | |
标的四十九 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | |
标的五十 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | |
标的五十一 | 67.03 | 28150 | 3 | 84450 | 14075 | |
标的五十二 | 191.81 | 80560 | 3 | 241680 | 40280 | |
标的五十三 | 40.76 | 17120 | 3 | 51360 | 8560 | |
标的五十四 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | |
标的五十五 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | |
标的五十六 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | |
标的五十七 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | |
标的五十八 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | |
标的五十九 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | |
标的六十 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | |
标的六十一 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | |
标的六十二 | 51.27 | 21530 | 3 | 64590 | 10765 | |
标的六十三 | 51.12 | 21470 | 3 | 64410 | 10735 | |
标的六十四 | 51.12 | 21470 | 3 | 64410 | 10735 | |
标的六十五 | 51.12 | 21470 | 3 | 64410 | 10735 | |
标的六十六 | 51.12 | 21470 | 3 | 64410 | 10735 | |
标的六十七 | 51.12 | 21470 | 3 | 64410 | 10735 | |
标的六十八 | 51.12 | 21470 | 3 | 64410 | 10735 | |
标的六十九 | 51.12 | 21470 | 3 | 64410 | 10735 | |
标的七十 | 51.12 | 21470 | 3 | 64410 | 10735 | |
标的七十一 | 51.12 | 21470 | 3 | 64410 | 10735 | |
标的七十二 | 51.12 | 21470 | 3 | 64410 | 10735 | |
标的七十三 | 51.12 | 21470 | 3 | 64410 | 10735 | |
标的七十四 | 40.64 | 17070 | 3 | 51210 | 8535 | |
标的七十五 | 109.58 | 46020 | 3 | 138060 | 23010 | |
标的七十六 | 76.53 | 32140 | 3 | 96420 | 16070 | |
标的七十七 | 80.19 | 33680 | 3 | 101040 | 16840 | |
标的七十八 | 138.89 | 58330 | 3 | 174990 | 29165 | |
标的七十九 | 120.47 | 50600 | 3 | 151800 | 25300 |
报名截止日期:2024年8月30日17:00整
请有意竞租人携带有关证明材料与我公司联系。
联系电话:0599-5613789、8849565、5811165
联系地址一:南平市建阳区广信街96号一楼
联系地址二:南平市延平区朝阳路9号二层
看样时间:自公告之日起。
看样联系人:彭女士0599-8768520
详情请登入官方网站:www.expert-robotics.cn
注:若在公告期内未征集到竞租人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向竞租人摘牌止或另行公告。
2024年8月19日