最新公告
房产招租公告(延平区胜利街农贸市场1-2号店面(文华海鲜店)、延平区南纺公交站边1号店、延平区南纺4区顶仓库等19处资产分别招租)
受产权单位委托、现对以下资产租赁标的广泛征集竞租人,特公告如下:
标的 | 标的名称 | 面积约(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 挂牌价(元) | 保证金(元) |
标的一 | 19.44 | 48720 | 3 | 146160 | 24400 | |
标的二 | 30 | 22680 | 3 | 68040 | 11400 | |
标的三 | 200 | 13200 | 3 | 39600 | 6600 | |
标的四 | 19 | 16200 | 3 | 48600 | 8100 | |
标的五 | 19.28 | 16296 | 3 | 48888 | 8200 | |
标的六 | 1111.91 | 132300 | 3 | 396900 | 66200 | |
标的七 | 11.28 | 38400 | 3 | 115200 | 19200 | |
标的八 | 1057.4 | 180000 | 3 | 540000 | 90000 | |
标的九 | 199 | 162000 | 3 | 486000 | 81000 | |
标的十 | 105.18 | 189000 | 3 | 567000 | 94500 | |
标的十一 | 南平市延平区朝阳路9号10号店招租 | 45 | 110700 | 3 | 332100 | 55400 |
标的十二 | 南平市延平区朝阳路9号6号(原地址:南平市延平区朝阳路4号四鹤1号)招租 | 29.2 | 64824 | 3 | 194472 | 32500 |
标的十三 | 南平市延平区八一路109号11幢2层招租 | 257 | 75012 | 3 | 225036 | 37600 |
标的十四 | 南平市延平区滨江中路853号4号招租 | 715.09 | 92640 | 3 | 277920 | 46400 |
标的十五 | 南平市延平区胜利街68号供销大厦3层1-5轴招租 | 118.55 | 32400 | 3 | 97200 | 16200 |
标的十六 | 南平市延平区胜利街68号供销大厦二层1-11轴招租 | 466.91 | 226800 | 3 | 680400 | 113400 |
标的十七 | 南平市延平区朝阳路9号1层1号招租 | 32 | 71040 | 3 | 213120 | 35600 |
标的十八 | 南平市延平区大丰路63号(原南纺废品库)招租 | 623.49 | 61416 | 3 | 184248 | 30800 |
标的十九 | 南平市延平区安丰1区7号店招租 | 32.34 | 12000 | 3 | 36000 | 6000 |
报名截止日期:2023年11月8日17:00整
请有意竞租方携带有关证明材料与我公司联系。
联系电话:0599-8849565、8860838、5811165
联系地址一:南平市延平区朝阳路9号二层
联系地址二:南平市建阳区广信街96号一楼(万星广场对面)
看样时间:自公告之日起
看样联系人:李经理13950617896
详情请登入中心网站:www.expert-robotics.cn
注:若在公告期内未征集到竞租人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向竞租人摘牌止或另行公告。
2023年10月26日