最新公告
房产招租公告(八一路)
受产权单位委托、现对以下资产租赁标的广泛征集竞租人,特公告如下:
标的 | 标的名称 | 面积(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 挂牌价(元) | 竞价保证金(元) |
标的一 | 55.8 | 227664 | 3 | 682992 | 57000 | |
标的二 | 24 | 97920 | 3 | 293760 | 24500 | |
标的三 | 31 | 126480 | 3 | 379440 | 31700 | |
标的四 | 40 | 163200 | 3 | 489600 | 40800 | |
标的五 | 31 | 36444 | 3 | 109332 | 9200 | |
标的六 | 120 | 55200 | 3 | 165600 | 13800 | |
标的七 | 26.4 | 14400 | 3 | 43200 | 3600 | |
标的八 | 61.2 | 36000 | 3 | 108000 | 9000 | |
标的九 | 40.26 | 18000 | 3 | 54000 | 4500 | |
标的十 | 104.4 | 48000 | 3 | 144000 | 12000 | |
标的 十一 | 161.45 | 96000 | 3 | 288000 | 24000 | |
标的 十二 | 46 | 19200 | 3 | 57600 | 4800 | |
标的 十三 | 16.5 | 4800 | 3 | 14400 | 1200 | |
标的 十四 | 63.15 | 12000 | 3 | 36000 | 3000 | |
标的 十五 | 62 | 56664 | 3 | 169992 | 14200 | |
标的 十六 | 70 | 36000 | 3 | 108000 | 9000 | |
标的 十七 | 36.3 | 26400 | 3 | 79200 | 6600 | |
标的 十八 | 27 | 110160 | 3 | 330480 | 27600 | |
标的 十九 | 22 | 12000 | 3 | 36000 | 3000 | |
标的 二十 | 22.44 | 12000 | 3 | 36000 | 3000 | |
标的二十一 | 24.1 | 12000 | 3 | 36000 | 3000 | |
标的二十二 | 28.4 | 14400 | 3 | 43200 | 3600 | |
标的二十三 | 24.1 | 12000 | 3 | 36000 | 3000 | |
标的二十四 | 28.4 | 14400 | 3 | 43200 | 3600 | |
标的二十五 | 69 | 33600 | 3 | 100800 | 8400 |
报名截止日期:2023年4月27日17:00整
请有意受让方携带有关证明材料与我公司联系。
联系电话:0599-8849565、8860838
联系地址:南平市延平区解放路109号紫云商住楼四层
看样时间:自公告之日起。
看样联系人:高 13950633228
详情请登入中心网站:www.expert-robotics.cn
注:若在公告期内未征集到竞租人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向竞租人摘牌止或另行公告。
2023年4月17日