最新公告
房产招租公告(延平区马站、水溪口、环城南路)
受产权单位委托、现对以下资产租赁标的广泛征集竞租人,特公告如下:
标的 | 标的名称 | 面积(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 挂牌价(元) | 竞价保证金(元) |
标的一 | 26 | 35880 | 2 | 73554 | 9000 | |
标的二 | 52 | 61152 | 2 | 125362 | 15300 | |
标的三 | 26 | 30576 | 2 | 62681 | 7700 | |
标的四 | 26 | 30576 | 2 | 62681 | 7700 | |
标的五 | 26 | 29952 | 2 | 61402 | 7500 | |
标的六 | 26 | 29952 | 2 | 61402 | 7500 | |
标的七 | 26 | 29952 | 2 | 61402 | 7500 | |
标的八 | 52 | 59904 | 2 | 122803 | 15000 | |
标的九 | 324 | 157866 | 2 | 323625 | 39500 | |
标的十 | 52 | 54288 | 2 | 111290 | 13600 | |
标的 十一 | 26 | 26832 | 2 | 55006 | 6800 | |
标的 十二 | 26 | 26832 | 2 | 55006 | 6800 | |
标的 十三 | 159.58 | 19628.4 | 2 | 40238 | 5000 | |
标的 十四 | 26 | 3042 | 2 | 6236 | 800 | |
标的 十五 | 26 | 3042 | 2 | 6236 | 800 | |
标的 十六 | 26 | 3120 | 2 | 6396 | 800 | |
标的 十七 | 52 | 8424 | 2 | 17269 | 2200 | |
标的 十八 | 78 | 9126 | 2 | 18708 | 2300 | |
标的 十九 | 26 | 5928 | 2 | 12152 | 1500 | |
标的 二十 | 745 | 71520 | 2 | 146616 | 18000 | |
标的二十一 | 740 | 71040 | 2 | 145632 | 18000 | |
标的二十二 | 115 | 14145 | 2 | 28997 | 3600 | |
标的二十三 | 301 | 37023 | 2 | 75897 | 9300 | |
标的二十四 | 324 | 38880 | 2 | 79704 | 9800 | |
标的二十五 | 216 | 25920 | 2 | 53136 | 6500 | |
标的二十六 | 78 | 36036 | 2 | 73874 | 9100 | |
标的二十七 | 26 | 26832 | 2 | 55006 | 6800 | |
标的二十八 | 26 | 26832 | 2 | 55006 | 6800 | |
标的二十九 | 30.33 | 7315.2 | 2 | 14996 | 1900 |
报名截止日期:2023年4月4日17:00整
请有意受让方携带有关证明材料与我公司联系。
联系电话:0599-8849565、8860838
联系地址:南平市延平区解放路109号紫云商住楼四层
看样时间:自公告之日起。
看样联系人:陈先生:13706908761
详情请登入中心网站:www.expert-robotics.cn
注:若在公告期内未征集到竞租人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向竞租人摘牌止或另行公告。
2023年3月22日