最新公告
房产招租公告(延平区胜利街、环城南路、文体路、滨江中路、解放路、粮油大楼、八一路、长富花园、水东马站巷、滨江中路、前进巷、建阳区宝山路)
受产权单位委托、现对以下资产租赁标的广泛征集竞租人,特公告如下:
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金总额 (元) | 保证金 (元) |
标的一 | 14.5 | 3600 | 3 | 10800 | 900 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#1 | ||||||
标的二 | 50.46 | 33600 | 3 | 100800 | 8400 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#2 | ||||||
标的三 | 37.41 | 25200 | 3 | 75600 | 6300 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#3 | ||||||
标的四 | 67 | 75600 | 3 | 226800 | 18900 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#4 | ||||||
标的五 | 73.64 | 8400 | 3 | 25200 | 2100 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#5 | ||||||
标的六 | 28.56 | 27600 | 3 | 82800 | 6900 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#6 | ||||||
标的七 | 14.31 | 14400 | 3 | 43200 | 3600 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#7 | ||||||
标的八 | 136 | 32400 | 3 | 97200 | 8100 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#8 | ||||||
标的九 | 152.98 | 77100 | 3 | 231300 | 19300 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#9 | ||||||
标的十 | 254.97 | 119328 | 3 | 357984 | 29900 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#10 | ||||||
标的 十一 | 26 | 6000 | 3 | 18000 | 1500 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#11 | ||||||
标的 十二 | 65.67 | 9000 | 3 | 27000 | 2300 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#12 | ||||||
标的 十三 | 65.67 | 9480 | 3 | 28440 | 2400 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#13 | ||||||
标的 十四 | 36.5 | 4200 | 3 | 12600 | 1100 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#17 | ||||||
标的 十五 | 36.5 | 4200 | 3 | 12600 | 1100 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#18 | ||||||
标的 十六 | 35.96 | 4200 | 3 | 12600 | 1100 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#19 | ||||||
标的 十七 | 163.71 | 37200 | 3 | 111600 | 9300 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#20 | ||||||
标的 十八 | 90.22 | 6000 | 3 | 18000 | 1500 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#21 | ||||||
标的 十九 | 57.99 | 3960 | 3 | 11880 | 1000 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#22 | ||||||
标的 二十 | 19.75 | 32400 | 3 | 97200 | 8100 | |
NPCJ(Z)20230209-A013#23 |
报名截止日期:2023年3月6日17:00整
请有意受让方携带有关证明材料与我公司联系。
联系电话:0599-8849565、8860838
联系地址:南平市延平区解放路109号紫云商住楼四层
看样时间:自公告之日起
详情请登入中心网站:www.expert-robotics.cn
注:若在公告期内未征集到竞租人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向竞租人摘牌止或另行公告。
2023年2月21日