最新公告
关于撤销租赁标的的通知(南平市延平区财达非生产性资产经营中心)
我公司现接到委托方南平市延平区财达非生产性资产经营中心通知,撤销下列租赁标的:
公告时间 | 标的内容 | 面积 | 年租金底价 | 租赁年限 | 挂牌价 | 保证金 |
2021.12.15 | 延平区农业农村局中山路51号店面一间招租 | 约49.14 | 86400 | 3 | 259200 | 21600 |
2021.12.15 | 延平区农业农村局八一路182号店面一间招租 | 约20 | 48000 | 3 | 144000 | 12000 |
2021.12.15 | 延平区林业局八一路307号一间招租 | 约17.25 | 36000 | 3 | 108000 | 9000 |
2021.12.15 | 延平区梅山街道东山路138号店面一间招租 | 约10.34 | 14880 | 3 | 44640 | 3800 |
2021.12.15 | 延平区教育局水南街206教师公寓1#楼4号店面一间招租 | 约39.6 | 17820 | 3 | 53460 | 4500 |
2021.12.15 | 延平区教育局水南街206教师公寓1#楼7号店面一间招租 | 约39.6 | 17820 | 3 | 53460 | 4500 |
2021.12.15 | 延平区教育局水南街206教师公寓3#楼18号店面一间招租 | 约34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2021.12.15 | 延平区教育局水南街206教师公寓3#楼19号店面一间招租 | 约34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2021.12.15 | 延平区教育局水南街206教师公寓3#楼25号店面一间招租 | 约34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2021.12.15 | 延平区教育局水南街206教师公寓3#楼26号店面一间招租 | 约34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2021.12.15 | 延平区教育局水南街206教师公寓3#楼27号店面一间招租 | 约34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2021.12.15 | 延平区教育局水南街206教师公寓3#楼29号店面一间招租 | 约34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2021.12.15 | 延平区教育局水南街206教师公寓3#楼31号店面一间招租 | 约34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2022.2.9 | 延平区水南街206号教师公寓3#楼20号间招租 | 约34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2022.2.9 | 延平区水南街206号教师公寓3#楼30号间招租 | 约34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2022.5.31 | 延平区八一路71号店面一间招租 | 约31 | 66960 | 3 | 200880 | 16800 |
2022.5.31 | 延平区解放路77号二楼及解放路63号一楼店面整体招租 | 211.54 | 187200 | 3 | 561600 | 46800 |
2022.7.7 | 延平区中山路45号43#-2店面一间招租 | 约25.16 | 43380 | 3 | 130140 | 10900 |
2022.7.7 | 延平区东山路132号店面一间招租 | 约8.93 | 12864 | 3 | 38592 | 3300 |
特此公告
南平市产权交易中心有限公司
2022年11月10日