最新公告
关于撤销租赁标的的通知(南平市延平区国有资产运营有限责任公司)
我公司现接到委托方南平市延平区国有资产运营有限责任公司通知,撤销下列租赁标的:
公告时间 | 标的内容 | 面积(㎡) | 年租金底价 | 租赁年限 | 挂牌价 | 保证金 | 首轮报名截止日期 |
2022.2.15 | 南平市延平区南福路32号(江南.中央金地)1幢6至27层其中117套房产整体招租 | 5703.77 | 748116 | 3 | 2312352 | 187100 | 2022.2.28 |
2022.2.15 | 南平市延平区朱熹路58号(湖岸观?。?幢3层至29层126套房产整体招租 | 13338.36 | 1254876 | 3 | 3878696 | 313800 | 2022.2.28 |
2022.2.15 | 南平市延平区朱熹路58号(湖岸观邸)8幢3至29层01、05、07、08、09户型133套房产整体招租 | 14841.45 | 1396284 | 3 | 4315774 | 349100 | 2022.2.28 |
2022.2.15 | 南平市延平区朱熹路58号(湖岸观?。?幢3至29层02、03、04、06户型108套房产整体招租 | 4833 | 454692 | 3 | 1405408 | 113700 | 2022.2.28 |
2022.2.15 | 南平市延平区朱熹路58号(湖岸观邸)7幢7层701至709室9套房产整体招租 | 739.7 | 77232 | 3 | 238717 | 19400 | 2022.2.28 |
2022.2.15 | 南平市延平区滨江北路177号-C五里亭(悦达建材市?。?层262至271号10间商铺整体招租 | 451.7 | 115944 | 3 | 358372 | 29000 | 2022.2.28 |
2022.2.15 | 南平市延平区绿竹岭1号2幢负-层101、102室房产招租 | 15.61 | 1896 | 3 | 5861 | 500 | 2022.2.28 |
2022.4.6 | 南平市延平区绿竹岭1号2幢负-层102室招租 | 8.43 | 1024 | 3 | 3166 | 256 | 2022.4.12 |
2022.5.10 | 南平市延平区朱熹路58号(湖岸观?。?幢1至2层9号招租 | 554.84 | 48480 | 3 | 149847 | 12200 | 2022.5.23 |
2022.5.10 | 南平市延平区朱熹路58号(湖岸观?。?幢1至2层10号招租 | 234.32 | 20472 | 3 | 63277 | 5200 | 2022.5.23 |
2022.5.10 | 南平市延平区朱熹路58号永森.湖岸观邸8幢1层10号招租 | 133.02 | 11628 | 3 | 35941 | 3000 | 2022.5.23 |
2022.5.10 | 南平市延平区朱熹路58号永森.湖岸观邸8幢1至2层12号招租 | 487.51 | 42588 | 3 | 131636 | 10700 | 2022.5.23 |
2022.5.10 | 南平市延平区朱熹路58号永森.湖岸观邸8幢1至2层11号招租 | 398.38 | 34800 | 3 | 107564 | 8700 | 2022.5.23 |
2022.6.01 | 延平区玉樟岭11号2层204室(住宅)招租 | 67.66 | 6492 | 3 | 20067 | 1700 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 延平区水南街480号(加成世纪园?丽景水岸)裙楼1层8号(商业)招租 | 101.7 | 32952 | 3 | 101852 | 8300 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 南平市延平区南福路32号(江南.中央金地)2、3幢附属商业楼2层224号商铺招租 | 101.24 | 22788 | 3 | 70436 | 5700 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 南平市延平区水南街480号加成世纪园(丽景水岸)裙楼1层27号、28号、29号商铺招租 | 270.56 | 87660 | 3 | 270949 | 22000 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 南平市延平区水南街480号加成世纪园(丽景水岸)裙楼1层11号商铺招租 | 101.08 | 32748 | 3 | 101221 | 8187 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 南平市延平区江滨南路232号(武夷名仕园)2幢5层501至505室房产招租 | 1180.69 | 137712 | 3 | 425654 | 34500 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 南平市延平区玉樟岭11号2层203室房产招租 | 54.02 | 5184 | 3 | 16034 | 1300 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 南平市延平区水南街480号加成世纪园(丽景水岸)裙楼4层401-1号房产招租 | 792 | 389664 | 3 | 1204412 | 97500 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 南平市延平区南福路32号(江南.中央金地)1幢4层401至413号房产招租 | 1245.24 | 154800 | 3 | 478472 | 38700 | 2022.6.15 |
特此公告
南平市产权交易中心有限公司
2022年10月21日