最新公告
房产招租公告(延平区水溪口公交总站一号档口仓库2号楼7#间、延平区水溪口公交总站二号档口仓库2号楼8#间等23处房产招租)
受产权单位委托、现对以下资产租赁标的广泛征集竞租人,特公告如下:
标的 | 标的名称 | 面积 (㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 挂牌价 (元) | 保证金(元) |
标的一 | 延平区水溪口公交总站一号档口仓库2号楼7#间招租 | 60 | 10800 | 3 | 34047 | 2700 |
标的二 | 延平区水溪口公交总站二号档口仓库2号楼8#间招租 | 60 | 10800 | 3 | 34047 | 2700 |
标的三 | 延平区水溪口公交总站三号档口仓库2号楼9#间招租 | 60 | 10800 | 3 | 34047 | 2700 |
标的四 | 延平区水溪口公交总站四号档口仓库2号楼10#间招租 | 60 | 10800 | 3 | 34047 | 2700 |
标的五 | 延平区水溪口公交总站五号档口仓库2号楼11#间招租 | 60 | 10800 | 3 | 34047 | 2700 |
标的六 | 延平区水溪口公交总站六号档口仓库2号楼12#间招租 | 60 | 10800 | 3 | 34047 | 2700 |
标的七 | 延平区水溪口公交总站七号档口仓库2号楼13#间招租 | 60 | 10800 | 3 | 34047 | 2700 |
标的八 | 延平区水溪口公交总站八号档口仓库四号楼(全库)招租 | 300 | 54000 | 3 | 170235 | 13500 |
标的九 | 延平区水溪口公交总站办公楼2#店招租 | 214 | 25680 | 3 | 80956.2 | 6500 |
标的十 | 延平区水溪口公交总站办公楼3#店招租 | 782 | 93840 | 3 | 295830.6 | 23500 |
标的十一 | 延平区水溪口公交总站办公楼4#店招租 | 18 | 11340 | 1 | 11340 | 2900 |
标的十二 | 延平东站(原火车南站)555-5号沿街店面招租 | 18 | 11340 | 1 | 11340 | 2900 |
标的十三 | 延平东站(原火车南站)555-6号沿街店面招租 | 18 | 11340 | 1 | 11340 | 2900 |
标的十四 | 延平东站(原火车南站)555-7、8号沿街店面招租 | 36 | 22680 | 1 | 22680 | 5700 |
标的十五 | 延平东站(原火车南站)555-9号沿街店面招租 | 18 | 11340 | 1 | 11340 | 2900 |
标的十六 | 延平东站(原火车南站)555-10号沿街店面招租 | 18 | 11340 | 1 | 11340 | 2900 |
标的十七 | 延平东站(原火车南站)555-11号沿街店面招租 | 18 | 11340 | 1 | 11340 | 2900 |
标的十八 | 延平东站(原火车南站)555-12号沿街店面招租 | 18 | 11340 | 1 | 11340 | 2900 |
标的十九 | 延平东站(原火车南站)555-13号沿街店面招租 | 18 | 11340 | 1 | 11340 | 2900 |
标的二十 | 延平东站(原火车南站)555-14号沿街店面招租 | 18 | 11340 | 1 | 11340 | 2900 |
标的二十一 | 延平东站(原火车南站)555-15号沿街店面招租 | 18 | 11340 | 1 | 11340 | 2900 |
标的二十二 | 延平东站(原火车南站)555-16号沿街店面招租 | 9 | 5670 | 1 | 5670 | 1500 |
标的二十三 | 延平区水溪口公交总站综合楼一楼招租 | 344 | 28896 | 1 | 28896 | 7300 |
报名截止日期:2020年8月26日17:00整
请有意受让方携带有关证明材料与我公司联系。
联系电话:0599-8849565、8860838
联系地址:南平市延平区解放路101号紫云商住楼四层
看样时间:自公告之日起
详情请登入中心网站:www.expert-robotics.cn
注:若在公告期内未征集到竞租人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向受让人摘牌止或另行公告。
2020年8月13日