受产权单位委托、现对以下资产租赁标的广泛征集竞租人,特公告如下:
标的 | 标的名称 | 面积 (㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 挂牌价 (元) | 保证金(元) |
标的一 | 延平区滨江中路望江楼负二层招租 | 691 | 125688 | 3 | 377064 | 62900 |
标的二 | 延平区四贤街8号154号招租 | 27 | 28800 | 3 | 86400 | 14400 |
标的三 | 延平区环城南路34号招租 | 50.46 | 25440 | 3 | 76320 | 12800 |
标的四 | 延平区环城南路38号招租 | 37.41 | 13476 | 3 | 40428 | 7000 |
标的五 | 延平区文体路41-2号招租 | 112 | 80400 | 3 | 241200 | 40200 |
标的六 | 延平区文体路44号招租 | 48 | 34800 | 3 | 104400 | 17400 |
标的七 | 延平区滨江中路639-1号招租 | 21 | 8400 | 3 | 25200 | 4200 |
标的八 | 延平区人民路89-1号八层招租 | 499.41 | 216648 | 3 | 649944 | 108400 |
标的九 | 延平区人民路89-1号九层招租 | 500.49 | 219264 | 3 | 657792 | 109700 |
标的十 | 延平区八一路525-8号住宅招租 | 90 | 6000 | 3 | 18000 | 3000 |
标的十一 | 延平区马站库区移民安置楼四层C102室招租 | 35.96 | 3600 | 3 | 10800 | 1800 |
标的十二 | 延平区水南街390号店面招租 | 36 | 8400 | 3 | 25200 | 4200 |
标的十三 | 延平区水南街396号店面招租 | 30.9 | 7200 | 3 | 21600 | 3600 |
标的十四 | 延平区水南街402号店面 | 36 | 8400 | 3 | 25200 | 4200 |
标的十五 | 延平区滨江中路639号粮油大厦6层招租 | 269.79 | 70800 | 3 | 212400 | 35400 |
报名截止日期:2020年11月24日17:00整
请有意受让方携带有关证明材料与我公司联系。
联系电话:0599-8849565、8860838
联系地址:南平市延平区解放路101号紫云商住楼四层
看样时间:自公告之日起
详情请登入中心网站:www.expert-robotics.cn
注:若在公告期内未征集到竞租人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向承租方摘牌止或另行公告。
2020年11月11日