项目频道
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|
7、南平市延平区胜利街253号1号招租成... | ||||
8、南平市延平区八一路570号10号招租... | ||||
11、南平市延平区横排路376号二层厂房... | ||||
12、南平市延平区横排路2号一层1、2号... | ||||
NPCJ(WZ)20250414-A132#7 | 7、南平市延平区人民路196号23号招租 | 3.078万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-16 |
NPCJ(WZ)20250414-A132#6 | 6、南平市延平区八一路397号18号招租 | 3.8196万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-16 |
NPCJ(WZ)20250414-A132#5 | 5、南平市延平区府前路61号2-3号招租 | 1.3596万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-16 |
NPCJ(WZ)20250414-A132#4 | 4、南平市延平区府前路56号车库招租 | 4.1904万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-16 |
NPCJ(WZ)20250414-A132#3 | 3、南平市延平区胜利街269号招租 | 3.696万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-16 |
NPCJ(WZ)20250414-A132#2 | 2.南平市延平区南纺大路8号招租 | 1.44万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-16 |
NPCJ(WZ)20250414-A132#1 | 1、南平市延平区八一路11号一层1号招租 | 5.9616万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-16 |
1、建阳区云谷大道195号云谷小区二期明... |