项目频道
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WJ)20250305-A077 | 福建省顺昌县国有林场2025年木材定产定... | 154万元 | 林木资源 | 2025-03-07 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#10 | 10、南平市延平区人民路196号6-7号... | 6.768万元/年 | 资产租赁 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#9 | 9、南平市建阳区潭城街道宝山路15号B3... | 3.3072万元/年 | 资产租赁 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#8 | 8、南平市建阳区潭城街道宝山路15号95... | 5.04万元/年 | 资产租赁 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#6 | 6、南平市建阳区潭城街道宝山路15号B3... | 7.68万元/年 | 资产租赁 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#7 | 7、南平市建阳区潭城街道宝山路15号92... | 5.28万元/年 | 资产租赁 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#5 | 5、南平市建阳区潭城街道宝山路15号86... | 5.7万元/年 | 资产租赁 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#4 | 4、南平市建阳区潭城街道宝山路15号26... | 7.8万元/年 | 资产租赁 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#3 | 3、南平市建阳区潭城街道宝山路15号25... | 2.16万元/年 | 资产租赁 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#2 | 2、南平市建阳区潭城街道宝山路15号23... | 1.56万元/年 | 资产租赁 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#1 | 1、南平市建阳区潭城街道宝山路15号21... | 2.9112万元/年 | 资产租赁 | 2025-03-06 |
3、延平区人民路59号7店招租成交公告 |